Apple, teknoloji dünyasında büyük ses getiren lansmanlarından birini daha bu akşam gerçekleştiriyor. iPhone 16 serisi ile ilgili beklentiler oldukça yüksek, ancak Türkiye’deki kullanıcıları üzecek bir gelişme de söz konusu: Apple Türkiye fiyatlarına zam. Yeni iPhone 16 lansmanının hemen ardından Apple Türkiye, dolar kurundaki artış nedeniyle tüm ürünlerine önemli bir zam yapmaya hazırlanıyor.
Apple, en son fiyatlarını 4 Mart’ta güncelledi. O günden bu yana Türkiye’de dolar kuru önemli ölçüde yükseldi. Apple’ın dolar bazındaki maliyet artışlarını Türkiye fiyatlarına yansıtması bekleniyor. Yeni iPhone 16 serisi ile birlikte zamlı fiyatların açıklanacağı öngörülüyor. Peki, Apple Türkiye’nin zamlı fiyatları nasıl olacak? Hangi ürün ne kadar zamlanacak? İşte tüm detaylar…
iPhone 16 Lansmanı ve Türkiye’deki Zam Beklentisi
Apple’ın her yıl düzenlediği yeni ürün lansmanları, teknoloji dünyasında büyük ilgi çekiyor. Bu yıl da iPhone 16 serisi merakla beklenirken, Apple’ın bu lansman sonrası Türkiye’de ürün fiyatlarına zam yapması bekleniyor. iPhone 16 lansmanı sonrası zamlı fiyatlar, Türkiye’deki kullanıcılar için önemli bir konu haline geldi. Apple’ın yeni fiyatları, özellikle dolar kurundaki artışla birlikte daha yüksek seviyelerde olacak.
Apple Türkiye Fiyatları Neden Artıyor?
Dolar kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’deki teknoloji ürünlerinin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Apple, geçtiğimiz yıl Mart ayında fiyatlarını son kez güncelledi. Ancak o tarihten bu yana kur farkı, Apple ürünlerine zam yapılmasını zorunlu hale getirdi. Apple Türkiye fiyatlarına zam yapılmasının arkasındaki ana neden, döviz kurunun son dönemde ciddi bir yükseliş göstermesi.
Beklenen Yeni Fiyatlar: iPhone ve Diğer Ürünlerde Ne Kadar Zam Var?
iPhone 15 fiyatları, iPhone 16 lansmanının ardından dünya genelinde indirim görebilir. Ancak Türkiye’de, dolar kurundaki artış nedeniyle bu indirim fiyatlara yansımayabilir ya da daha az zamlı bir güncelleme olabilir. İşte Apple Türkiye’nin muhtemel yeni fiyatları:
- iPhone 15: Yeni fiyatlandırma sonrası iPhone 15 modellerinin daha az zam göreceği ya da mevcut fiyatlarını koruyabileceği düşünülüyor.
- MacBook Serisi: MacBook’lar da bu zam furyasından etkilenecek. Türkiye’de en çok tercih edilen MacBook Air ve MacBook Pro modellerinin fiyatlarında dolar kuru artışına paralel bir zam bekleniyor.
- Apple Watch: iPhone 16 lansmanı sonrası Apple Watch modelleri için de zam öngörülüyor. Bu cihazların da dolar kuru artışına bağlı olarak fiyatlarında önemli değişiklikler bekleniyor.
- iPad Modelleri: Apple’ın tablet serisi olan iPad’ler de zamdan nasibini alacak. iPad Pro ve iPad Air gibi modellerin yeni fiyatları, dolar artışının etkisiyle yükselebilir.
Apple Türkiye’nin Zam Stratejisi
Apple, fiyat güncellemelerini genellikle yeni ürün lansmanlarıyla birlikte yapıyor. Bu strateji, kullanıcıların hem yeni ürünlere yönelmesini sağlıyor hem de mevcut ürünlere zam yapılmasını kolaylaştırıyor. iPhone 16 lansmanı sonrası Türkiye’deki ürün fiyatlarının zamlanacağı düşünülüyor, çünkü dolar kuru son aylarda ciddi bir yükseliş yaşadı.
iPhone 16 Serisi: Türkiye’de Beklenen Fiyatlar
Yeni iPhone 16 fiyatları, özellikle Türkiye’deki kullanıcılar için merakla bekleniyor. Apple’ın Türkiye’de uygulayacağı yeni fiyat politikası, döviz kuru ve ürün maliyetleriyle doğru orantılı olacak. iPhone 16 modelleri için tahmin edilen başlangıç fiyatları şu şekilde olabilir:
- iPhone 16: 50.000 TL
- iPhone 16 Pro: 60.000 TL
- iPhone 16 Pro Max: 70.000 TL
Bu fiyatlar, dolar kurundaki artışa paralel olarak güncellenebilir.
Apple Türkiye’de Zam Kaçınılmaz
Sonuç olarak, Apple Türkiye fiyatlarına zam yapılması kaçınılmaz görünüyor. Dolar kurundaki artış, Türkiye’deki teknoloji severlerin cüzdanını daha fazla zorlayacak gibi duruyor. Yeni iPhone 16 lansmanı sonrası, sadece iPhone modelleri değil, aynı zamanda MacBook, iPad ve Apple Watch gibi diğer Apple ürünleri de zamlanacak.
Apple kullanıcıları için bu zamlar, teknolojiye erişim açısından önemli bir yük oluşturabilir. Özellikle döviz kurundaki artışların devam etmesi durumunda, Apple Türkiye’nin ürünlerine gelecek zamların da süreceği öngörülüyor.
Apple Türkiye ürünlerinin muhtemel yeni fiyatları şu şekilde:
iPhone 15
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
iPhone 15 128 GB | 58.499 TL | 63.094 TL |
iPhone 15 256 GB | 62.999 TL | 67.942 TL |
iPhone 15 512 GB | 71.999 TL | 77.601 TL |
iPhone 15 Plus 128 GB | 66.999 TL | 72.221 TL |
iPhone 15 Plus 256 GB | 71.499 TL | 77.051 TL |
iPhone 15 Plus 512 GB | 80.499 TL | 86.626 TL |
iPhone 15 Pro 128 GB | 75.499 TL | 81.368 TL |
iPhone 15 Pro 256 GB | 79.999 TL | 86.238 TL |
iPhone 15 Pro 512 GB | 88.999 TL | 95.974 TL |
iPhone 15 Pro 1 TB | 97.999 TL | 105.644 TL |
iPhone 15 Pro Max 256 GB | 89.999 TL | 97.038 TL |
iPhone 15 Pro Max 512 GB | 98.999 TL | 106.163 TL |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 107.999 TL | 116.214 TL |
iPhone 14
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
iPhone 14 128 GB | 51.499 TL | 55.500 TL |
iPhone 14 256 GB | 55.999 TL | 60.407 TL |
iPhone 14 512 GB | 64.999 TL | 70.192 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 58.499 TL | 63.077 TL |
iPhone 14 Plus 256 GB | 62.999 TL | 67.860 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 71.999 TL | 77.600 TL |
iPhone 13 modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
iPhone 13 128 GB | 42.999 TL | 46.406 TL |
iPhone 13 256 GB | 47.499 TL | 51.245 TL |
iPhone 13 512 GB | 56.499 TL | 60.847 TL |
iPhone SE
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
iPhone SE 64 GB | 28.999 TL | 31.295 TL |
iPhone SE 128 GB | 31.199 TL | 33.652 TL |
iPhone SE 256 GB | 25.699 TL | 27.741 TL |
iPad Pro
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 256 GB | 45.999 TL | 49.567 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 512 GB | 53.999 TL | 58.214 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 1024 GB | 71.499 TL | 77.006 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 2048 GB | 88.999 TL | 95.974 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 256 GB + Cellular | 53.999 TL | 58.214 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 512 GB + Cellular | 61.999 TL | 66.788 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 1024 GB + Cellular | 79.499 TL | 85.778 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 2048 GB + Cellular | 96.999 TL | 104.523 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 256 GB | 59.999 TL | 64.688 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 512 GB | 67.999 TL | 73.297 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 1024 GB | 85.499 TL | 92.124 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 2048 GB | 102.999 TL | 111.071 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 256 GB + Cellular | 67.999 TL | 73.297 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 512 GB + Cellular | 75.999 TL | 82.056 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 1024 GB + Cellular | 93.499 TL | 100.636 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 2048 GB + Cellular | 110.999 TL | 119.347 TL |
iPad Air
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
iPad Air M2 Wi-Fi 128 GB (11 inç) | 25.999 TL | 28.034 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 256 GB (11 inç) | 29.999 TL | 32.339 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 512 GB (11 inç) | 37.999 TL | 40.949 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 1024 GB (11 inç) | 45.999 TL | 49.590 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 128 GB (11 inç) + Cellular | 32.499 TL | 35.029 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 256 GB (11 inç) + Cellular | 36.499 TL | 39.373 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 512 GB (11 inç) + Cellular | 44.499 TL | 47.979 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 1024 GB (11 inç) + Cellular | 52.499 TL | 56.516 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 128 GB (13 inç) | 34.999 TL | 37.759 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 256 GB (13 inç) | 38.999 TL | 42.086 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 512 GB (13 inç) | 46.999 TL | 50.674 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 1024 GB (13 inç) | 54.999 TL | 59.307 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 128 GB (13 inç) + Cellular | 41.499 TL | 44.740 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 256 GB (13 inç) + Cellular | 45.499 TL | 49.072 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 512 GB (13 inç) + Cellular | 53.499 TL | 57.654 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 1024 GB (13 inç) + Cellular | 61.499 TL | 66.232 TL |
iPad
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
iPad 10. Nesil A14 Bionic Wi-Fi 64 GB | 15.999 TL | 17.263,90 TL |
iPad 10. Nesil A14 Bionic Wi-Fi 256 GB | 22.499 TL | 24.272,50 TL |
iPad 10. Nesil A14 Bionic Wi-Fi 64 GB + Cellular | 22.499 TL | 24.272,50 TL |
iPad 10. Nesil A14 Bionic Wi-Fi 256 GB + Cellular | 28.999 TL | 31.293,01 TL |
iPad mini
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
iPad mini Wi-Fi 64 GB | 22.999 TL | 24.822,00 TL |
iPad mini Wi-Fi 256 GB | 29.499 TL | 31.834,50 TL |
iPad mini Wi-Fi 64 GB + Cellular | 29.499 TL | 31.834,50 TL |
iPad mini Wi-Fi 256 GB + Cellular | 35.999 TL | 38.835,00 TL |
Apple Pencil
Model | Eski Fiyatı | Yeni Fiyat |
---|---|---|
Apple Pencil Pro | 5.299 TL | 5.719,57 TL |
Apple Pencil (2. nesil) | 5.299 TL | 5.719,57 TL |
Apple Pencil (USB Type-C) | 3.299 TL | 3.558,95 TL |
Apple Pencil (1. nesil) | 3.999 TL | 4.315,40 TL |
AirPods
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
AirPods 2. Nesil | 5.249 TL | 5.661,76 TL |
AirPods 3. Nesil | 7.299 TL | 7.868,69 TL |
AirPods Pro 2. Nesil | 9.349 TL | 10.082,77 TL |
AirPods Max | 24.849 TL | 26.774,19 TL |
Apple Watch
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
Apple Watch Ultra 2 | 46.499 TL | 50.157,50 TL |
Apple Watch Series 9 – Alüminyum, 41mm, GPS | 17.499 TL | 18.868,00 TL |
Apple Watch Series 9 – Alüminyum, 41mm, GPS + Cellular | 27.499 TL | 29.681,00 TL |
Apple Watch Series 9 – Alüminyum, 45mm, GPS | 18.499 TL | 19.943,50 TL |
Apple Watch Series 9 – Alüminyum, 45mm, GPS + Cellular | 30.799 TL | 33.232,25 TL |
Apple Watch Series 9 – Paslanmaz Çelik, 41mm | 38.999 TL | 42.078,50 TL |
Apple Watch Series 9 – Paslanmaz Çelik, 45mm | 40.799 TL | 43.963,50 TL |
Apple Watch SE 40 mm GPS | 10.999 TL | 11.869,00 TL |
Apple Watch SE 44 mm GPS | 11.999 TL | 12.950,50 TL |
Apple Watch SE 40 mm GPS + Cellular | 20.499 TL | 22.151,00 TL |
Apple Watch SE 44 mm GPS + Cellular | 21.499 TL | 23.218,50 TL |
MacBook Air
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
MacBook Air M1 | Satıştan Kalktı | |
MacBook Air M2 (8 çekirdekli GPU) 256 GB | 42.999 TL | 46.373,20 TL |
MacBook Air M2 (10 çekirdekli GPU) 512 GB | 50.999 TL | 55.017,20 TL |
MacBook Air M3 (13 inç) 256 GB | 47.499 TL | 51.237,50 TL |
MacBook Air M3 (13 inç, 10 çekirdekli GPU) 512 GB | 55.499 TL | 59.765,00 TL |
MacBook Air M3 (15 inç 8 Çekirdek) 256 GB | 54.999 TL | 59.308,00 TL |
MacBook Air M3 (15 inç 10 Çekirdek) 8GB/512 GB | 62.999 TL | 67.857,50 TL |
MacBook Air M3 (15 inç 10 Çekirdek) 16GB/512 GB | 70.999 TL | 76.667,00 TL |
MacBook Pro
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
MacBook Pro 14 inç M3 256 GB | 67.999 TL | 73.288,80 TL |
MacBook Pro 14 inç M3 (10 çekirdekli GPU) 512GB | 75.999 TL | 81.888,00 TL |
MacBook Pro 14 inç M3 Pro (14 çekirdekli GPU) 512 GB | 84.999 TL | 91.602,05 TL |
MacBook Pro 14 inç M3 Pro (18 çekirdekli GPU) 1 TB | 101.499 TL | 109.688,50 TL |
MacBook Pro 16 inç M3 Pro (18 çekirdekli GPU) 512 GB | 118.999 TL | 128.357,05 TL |
MacBook Pro 16 inç M3 Max (30 çekirdekli GPU) 1 TB | 142.499 TL | 153.554,50 TL |
MacBook Pro 16 inç M3 Max (38 çekirdekli GPU) 1 TB | 162.299 TL | 175.657,40 TL |
iMac
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
iMac M3 (8 çekirdekli GPU) 256 GB | 53.999 TL | 58.259,20 TL |
iMac M3 (8 çekirdekli GPU) 256 GB | 61.999 TL | 66.820,20 TL |
iMac M3 (10 çekirdekli GPU) 512 GB | 69.999 TL | 75.470,05 TL |
Mac mini
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
Mac mini M2 256 GB | 25.499 TL | 27.486,20 TL |
Mac mini M2 512 GB | 33.499 TL | 36.139,50 TL |
Mac mini M2 Pro 512 GB | 56.499 TL | 60.868,50 TL |
Mac Studio
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
Mac Studio M2 Max 512 GB | 87.999 TL | 94.852,20 TL |
Mac Studio M2 Ultra 1 TB | 175.999 TL | 189.753,20 TL |
Apple TV
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
Apple TV 4K Wi-Fi | 6.049 TL | 6.519,48 TL |
Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet | 7.029 TL | 7.586,68 TL |
Studio Display monitör
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
Studio Display Standart cam | 73.449 TL | 79.250,85 TL |
Studio Display Nano-texture cam | 85.259 TL | 92.543,94 TL |
Pro Display XDR monitör
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
Pro Display XDR Standart cam | 172.379 TL | 185.533,50 TL |
Pro Display XDR Nano-texture cam | 218.849 TL | 236.524,90 TL |
Monitör aksesuarları
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
Pro Stand | 41.669 TL | 44.934,31 TL |
VESA Montaj Adaptörü | 8.709 TL | 9.388,16 TL |
AirTag
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|
AirTag tekli paket | 1.219 TL | 1.314,12 TL |
AirTag 4’lü paket | 4.099 TL | 4.422,84 TL |