11 Eylül 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:59:28 10-09-2025 | 39,1975 | 28,1432 | 9,7 | 1,5 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:56:24 10-09-2025 | 39,1397 | 28,1462 | 16,5 | 1,3 |
Akhisar (Manisa) | 23:34:43 10-09-2025 | 39,17528 | 28,06056 | 5,86 | 1,2 |
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 23:34:41 10-09-2025 | 39,1637 | 28,0548 | 3,7 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:33:57 10-09-2025 | 39,14361 | 28,16861 | 7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:31:39 10-09-2025 | 39,14861 | 28,15167 | 7 | 2,6 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:31:38 10-09-2025 | 39,1455 | 28,1292 | 12,1 | 2,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:10:06 10-09-2025 | 39,15139 | 28,26028 | 7,03 | 1 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:53:01 10-09-2025 | 39,1558 | 28,2283 | 12,1 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:50:32 10-09-2025 | 39,15389 | 28,2225 | 7 | 1,3 |
Marmara Denizi – [03.90 km] Marmara (Balıkesir) | 22:43:03 10-09-2025 | 40,62028 | 27,75222 | 7 | 1,5 |
TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) | 22:43:03 10-09-2025 | 40,5785 | 27,68 | 4,5 | 1,5 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:36:49 10-09-2025 | 39,2075 | 28,0982 | 10,5 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:30:20 10-09-2025 | 39,18639 | 28,255 | 7 | 1,7 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:30:20 10-09-2025 | 39,1913 | 28,2343 | 12,2 | 1,7 |
Sulusaray (Tokat) | 22:30:03 10-09-2025 | 40,08944 | 36,03639 | 9,98 | 2,3 |
DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) | 22:30:02 10-09-2025 | 40,0462 | 36,0413 | 7,5 | 2,4 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:28:57 10-09-2025 | 39,1548 | 28,232 | 21,6 | 1,4 |
Saimbeyli (Adana) | 22:27:30 10-09-2025 | 37,76417 | 36,19861 | 7 | 2 |
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 22:27:29 10-09-2025 | 37,7485 | 36,187 | 5 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:20:04 10-09-2025 | 39,17889 | 28,24333 | 7 | 2,2 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:20:03 10-09-2025 | 39,1743 | 28,2357 | 9,6 | 2,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:11:00 10-09-2025 | 38,36889 | 37,4525 | 8,33 | 1,5 |
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 22:10:58 10-09-2025 | 38,3803 | 37,4455 | 9,5 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:10:39 10-09-2025 | 39,1475 | 28,15889 | 10,32 | 1,9 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:10:38 10-09-2025 | 39,1755 | 28,1443 | 15 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:57:52 10-09-2025 | 39,19111 | 28,25972 | 7 | 1,6 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:57:52 10-09-2025 | 39,1843 | 28,2302 | 16,2 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:45:09 10-09-2025 | 39,19222 | 28,23528 | 7 | 2,6 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:45:08 10-09-2025 | 39,1882 | 28,2392 | 12,5 | 2,8 |
Şarkışla (Sivas) | 21:29:17 10-09-2025 | 39,22611 | 36,53361 | 10,77 | 3 |
UCUK-SARKISLA (SIVAS) | 21:29:16 10-09-2025 | 39,2352 | 36,5312 | 2,8 | 3,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:27:55 10-09-2025 | 39,20167 | 28,12833 | 7 | 1,7 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:27:54 10-09-2025 | 39,1945 | 28,0887 | 12,6 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:24:51 10-09-2025 | 39,18 | 28,20472 | 7 | 1,5 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:24:51 10-09-2025 | 39,1617 | 28,1503 | 8,7 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:20:33 10-09-2025 | 39,17972 | 28,21139 | 10,8 | 2,7 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:20:32 10-09-2025 | 39,2027 | 28,2013 | 16,9 | 2,9 |
Battalgazi (Malatya) | 21:02:53 10-09-2025 | 38,29139 | 38,61222 | 8,38 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:59:31 10-09-2025 | 39,20611 | 28,17306 | 6,43 | 1,9 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:59:30 10-09-2025 | 39,193 | 28,1192 | 9,9 | 1,4 |
Biga (Çanakkale) | 20:47:16 10-09-2025 | 40,43833 | 27,08889 | 16,22 | 1,5 |
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) | 20:47:16 10-09-2025 | 40,4473 | 27,0913 | 12,2 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 20:34:22 10-09-2025 | 38,20917 | 38,66694 | 7 | 1 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:23:14 10-09-2025 | 39,1475 | 28,2243 | 10 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:23:13 10-09-2025 | 39,27667 | 28,20972 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:15:02 10-09-2025 | 39,24611 | 28,13694 | 8,41 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:12:59 10-09-2025 | 39,19889 | 28,14111 | 7 | 1,2 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:12:58 10-09-2025 | 39,1813 | 28,0993 | 9,2 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:11:37 10-09-2025 | 39,27917 | 28,17861 | 7 | 1,5 |
SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:11:37 10-09-2025 | 39,249 | 28,164 | 15,9 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:03:50 10-09-2025 | 39,13361 | 28,11833 | 7,01 | 2 |
HANPASA-AKHISAR (MANISA) | 20:03:50 10-09-2025 | 39,0852 | 28,1017 | 12 | 2,2 |
Karadeniz – [89.38 km] Şile (İstanbul) | 19:55:40 10-09-2025 | 41,99139 | 29,62306 | 28,12 | 2,1 |
KARADENIZ | 19:55:39 10-09-2025 | 41,9985 | 29,6002 | 17,6 | 2,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:54:25 10-09-2025 | 39,17806 | 28,18528 | 6,7 | 1,3 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:54:25 10-09-2025 | 39,1888 | 28,1612 | 9,5 | 1,3 |
Artova (Tokat) | 19:52:39 10-09-2025 | 40,07389 | 36,065 | 6,97 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:50:01 10-09-2025 | 39,20778 | 28,09444 | 7 | 1,8 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:50:00 10-09-2025 | 39,2163 | 28,0918 | 12,9 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:48:23 10-09-2025 | 39,21583 | 28,15639 | 7 | 1,7 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:48:23 10-09-2025 | 39,199 | 28,1343 | 13,6 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:42:48 10-09-2025 | 39,19278 | 28,25167 | 8,53 | 2,8 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:42:48 10-09-2025 | 39,1895 | 28,213 | 12,4 | 3,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:33:07 10-09-2025 | 39,24028 | 28,18306 | 8,47 | 1,6 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:33:06 10-09-2025 | 39,2185 | 28,1592 | 8 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 19:12:06 10-09-2025 | 39,25528 | 28,98389 | 7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:09:29 10-09-2025 | 39,18833 | 28,23583 | 5,5 | 1,4 |
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:09:29 10-09-2025 | 39,1852 | 28,2657 | 9,1 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:23:58 10-09-2025 | 39,53139 | 28,20944 | 6,98 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:00:38 10-09-2025 | 39,22833 | 28,12111 | 5,72 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 17:55:22 10-09-2025 | 38,33333 | 38,22611 | 7,01 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:51:25 10-09-2025 | 39,20028 | 28,1025 | 6,3 | 1,3 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 17:39:05 10-09-2025 | 37,90778 | 36,65833 | 6,99 | 1,9 |
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 17:39:05 10-09-2025 | 37,9023 | 36,6388 | 17,8 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:10:31 10-09-2025 | 39,19083 | 28,12944 | 8,95 | 1,2 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:10:31 10-09-2025 | 39,191 | 28,0892 | 10,4 | 1,3 |
Hazar Gölü – [06.62 km] Merkez (Elazığ) | 17:09:08 10-09-2025 | 38,47472 | 39,39194 | 7 | 1,5 |
CEVIZDERE-(ELAZIG) | 17:09:07 10-09-2025 | 38,5302 | 39,3865 | 6,2 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:01:24 10-09-2025 | 39,17028 | 28,215 | 7 | 1,1 |
Battalgazi (Malatya) | 17:00:41 10-09-2025 | 38,27917 | 38,60833 | 11,55 | 1,5 |
Merkez (Bingöl) | 16:41:57 10-09-2025 | 38,87139 | 40,8 | 7 | 2,1 |
GOZELER-(BINGOL) | 16:41:57 10-09-2025 | 38,8623 | 40,6808 | 11,3 | 1,9 |
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:35:34 10-09-2025 | 39,147 | 28,2933 | 9,5 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:35:33 10-09-2025 | 39,1775 | 28,2525 | 7,14 | 1,4 |
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:31:29 10-09-2025 | 39,1537 | 28,2982 | 11,3 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:31:28 10-09-2025 | 39,2 | 28,2525 | 7,31 | 1,6 |
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:30:02 10-09-2025 | 39,2345 | 28,1007 | 10,9 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:30:01 10-09-2025 | 39,26056 | 28,12056 | 7,09 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:20:55 10-09-2025 | 39,20639 | 28,25306 | 8,87 | 1,5 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:20:55 10-09-2025 | 39,1782 | 28,2438 | 10 | 1,8 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 16:15:46 10-09-2025 | 38,17194 | 37,025 | 6,95 | 2,2 |
KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 16:15:46 10-09-2025 | 38,199 | 37,0642 | 5,3 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:09:41 10-09-2025 | 39,2075 | 28,11444 | 6,22 | 1,4 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:09:41 10-09-2025 | 39,2012 | 28,0677 | 15,9 | 1,6 |
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:01:32 10-09-2025 | 39,097 | 28,3027 | 7,7 | 2,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:01:31 10-09-2025 | 39,10528 | 28,29806 | 10,01 | 1,9 |
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) | 15:49:46 10-09-2025 | 37,04 | 28,349 | 5 | 1,4 |
Gördes (Manisa) | 15:48:22 10-09-2025 | 39,09167 | 28,30306 | 7,01 | 1,5 |
MALAZ-GORDES (MANISA) | 15:48:22 10-09-2025 | 39,078 | 28,2847 | 15,1 | 1,8 |
YAZLIK-(ADIYAMAN) | 15:35:15 10-09-2025 | 37,6287 | 38,3138 | 3,7 | 1,5 |
Atatürk Barajı – [03.55 km] Merkez (Adıyaman) | 15:35:13 10-09-2025 | 37,53861 | 38,30528 | 5,43 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:29:08 10-09-2025 | 39,10361 | 28,30028 | 7 | 2,1 |
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:29:08 10-09-2025 | 39,0867 | 28,2945 | 8 | 2,2 |
EGE DENIZI | 15:20:54 10-09-2025 | 36,6197 | 25,544 | 4,7 | 1,7 |
EGE DENIZI | 15:19:18 10-09-2025 | 36,54 | 25,8467 | 7,5 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:18:28 10-09-2025 | 39,22639 | 28,19139 | 2,94 | 1,4 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:18:28 10-09-2025 | 39,1708 | 28,2008 | 17,1 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:12:08 10-09-2025 | 39,21944 | 28,16278 | 9,68 | 1,7 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:12:08 10-09-2025 | 39,203 | 28,1542 | 10,3 | 1,8 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:04:46 10-09-2025 | 39,1547 | 28,217 | 9,8 | 1,2 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:04:04 10-09-2025 | 39,2305 | 28,1032 | 16,3 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:04:03 10-09-2025 | 39,25167 | 28,11944 | 6,49 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:56:25 10-09-2025 | 39,19806 | 28,25667 | 7 | 1,3 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:56:25 10-09-2025 | 39,1715 | 28,2312 | 4,5 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:49:57 10-09-2025 | 39,16917 | 28,185 | 7 | 1,5 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:49:57 10-09-2025 | 39,1607 | 28,1317 | 9,9 | 1,6 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 14:40:50 10-09-2025 | 38,16778 | 36,83056 | 6,91 | 2 |
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 14:40:50 10-09-2025 | 38,2045 | 36,8992 | 8,9 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:23:25 10-09-2025 | 39,17583 | 28,18611 | 7 | 1,3 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:23:25 10-09-2025 | 39,1613 | 28,1753 | 9,6 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 14:03:38 10-09-2025 | 37,9075 | 36,31444 | 7 | 1,7 |
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:53:27 10-09-2025 | 39,1793 | 28,3943 | 26,4 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:46:44 10-09-2025 | 39,2 | 28,24694 | 8,95 | 1,8 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:46:44 10-09-2025 | 39,1943 | 28,256 | 10,1 | 2 |
Sivrice (Elazığ) | 13:40:31 10-09-2025 | 38,37056 | 39,07722 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:37:37 10-09-2025 | 39,22472 | 28,16083 | 7 | 2,1 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:37:37 10-09-2025 | 39,1652 | 28,1142 | 3,1 | 2,4 |
YUNANISTAN | 13:31:30 10-09-2025 | 38,7018 | 23,7225 | 10 | 3,6 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:20:06 10-09-2025 | 39,1843 | 28,2397 | 10,8 | 1,4 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:12:26 10-09-2025 | 39,1533 | 28,1363 | 11,9 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:07:20 10-09-2025 | 39,2175 | 28,17306 | 7,49 | 1,7 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:07:20 10-09-2025 | 39,1937 | 28,1545 | 5,3 | 2,1 |
Yatağan (Muğla) | 13:02:36 10-09-2025 | 37,35778 | 28,10028 | 7 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:00:23 10-09-2025 | 39,50056 | 28,14056 | 7 | 1,4 |
KIBRIS-DEGIRMENLIK | 12:59:20 10-09-2025 | 35,1732 | 33,4627 | 5,3 | 1,3 |
KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:54:17 10-09-2025 | 39,5893 | 29,3632 | 12,4 | 1,1 |
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) | 12:47:05 10-09-2025 | 37,1493 | 28,602 | 7,9 | 1,2 |
Mazıdağı (Mardin) | 12:45:42 10-09-2025 | 37,48194 | 40,32694 | 7,11 | 1,2 |
Honaz (Denizli) | 12:40:45 10-09-2025 | 37,79556 | 29,33417 | 7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:27:27 10-09-2025 | 39,21722 | 28,17139 | 7,14 | 2,7 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:27:26 10-09-2025 | 39,1957 | 28,1537 | 13,5 | 3 |
Merkez (Çorum) | 12:25:25 10-09-2025 | 40,50194 | 34,59389 | 6,99 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:25:22 10-09-2025 | 39,19778 | 28,25222 | 6,81 | 1,8 |
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:25:21 10-09-2025 | 39,1833 | 28,249 | 16,8 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:07:08 10-09-2025 | 39,27222 | 28,09083 | 10,04 | 1,7 |
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:07:07 10-09-2025 | 39,2478 | 28,0733 | 18,1 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:59:07 10-09-2025 | 39,20083 | 28,25972 | 6,6 | 2,1 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:59:07 10-09-2025 | 39,1908 | 28,2483 | 11,4 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:57:55 10-09-2025 | 39,18694 | 28,24472 | 9,89 | 2,3 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:57:55 10-09-2025 | 39,182 | 28,2292 | 13,3 | 2,6 |
Yazıhan (Malatya) | 11:49:10 10-09-2025 | 38,59889 | 37,98944 | 7 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:48:03 10-09-2025 | 38,30333 | 38,10528 | 7 | 1,1 |
BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:32:47 10-09-2025 | 39,085 | 28,9432 | 5,2 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:24:48 10-09-2025 | 39,17639 | 28,26278 | 6,1 | 1,4 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:24:48 10-09-2025 | 39,177 | 28,2368 | 7,6 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:20:35 10-09-2025 | 39,23556 | 28,20056 | 9,86 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:02:51 10-09-2025 | 39,26667 | 28,10528 | 6,83 | 1,3 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:02:50 10-09-2025 | 39,2372 | 28,143 | 20,9 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:57:20 10-09-2025 | 39,26556 | 28,11 | 6,87 | 2 |
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:57:20 10-09-2025 | 39,241 | 28,0853 | 7,4 | 1,7 |
Sincik (Adıyaman) | 10:52:34 10-09-2025 | 38,11444 | 38,49417 | 7 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:44:03 10-09-2025 | 39,22222 | 28,1025 | 7 | 2,6 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:44:03 10-09-2025 | 39,2085 | 28,102 | 8,5 | 2,7 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:40:03 10-09-2025 | 39,1755 | 28,1785 | 5,2 | 1,6 |
Akdeniz – [80.49 km] Alanya (Antalya) | 10:30:10 10-09-2025 | 35,94694 | 31,4625 | 9,48 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:28:36 10-09-2025 | 39,20417 | 28,15472 | 8,12 | 1,3 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:28:35 10-09-2025 | 39,202 | 28,0752 | 21,8 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:17:56 10-09-2025 | 39,22222 | 28,17611 | 7 | 1 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:17:55 10-09-2025 | 39,1945 | 28,1373 | 18,7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:17:02 10-09-2025 | 39,16278 | 28,18389 | 5,93 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:03:05 10-09-2025 | 39,18806 | 28,26833 | 7 | 1,5 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:03:04 10-09-2025 | 39,213 | 28,2663 | 13,4 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:57:53 10-09-2025 | 39,15583 | 28,15278 | 2,6 | 1,3 |
YUNANISTAN | 09:57:21 10-09-2025 | 39,1523 | 23,6878 | 23,2 | 2,7 |
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:56:59 10-09-2025 | 39,2487 | 28,138 | 8 | 1,5 |
Cerablus, Halep (Suriye) – [02.70 km] Elbeyli (Kilis) | 09:51:22 10-09-2025 | 36,68889 | 37,55722 | 7,75 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:49:29 10-09-2025 | 39,23583 | 28,08389 | 3,52 | 1,4 |
DUVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:49:24 10-09-2025 | 39,2667 | 28,4238 | 5 | 1,8 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:37:46 10-09-2025 | 39,1635 | 28,1957 | 17,9 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:29:24 10-09-2025 | 39,24556 | 28,08194 | 7 | 2 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:29:23 10-09-2025 | 39,2287 | 28,0623 | 7,9 | 2,5 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:22:31 10-09-2025 | 39,1965 | 28,0797 | 14,8 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:16:51 10-09-2025 | 39,24583 | 28,01194 | 7 | 1,7 |
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:16:51 10-09-2025 | 39,2388 | 28,008 | 8,1 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:09:20 10-09-2025 | 39,225 | 28,21083 | 2,21 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:07:56 10-09-2025 | 39,205 | 28,16722 | 7 | 1,5 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:07:55 10-09-2025 | 39,191 | 28,1077 | 8,8 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:58:18 10-09-2025 | 39,20028 | 28,21444 | 9,47 | 1,2 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:58:16 10-09-2025 | 39,2167 | 28,2503 | 22,4 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:54:16 10-09-2025 | 39,19417 | 28,25722 | 7 | 1,2 |
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:54:16 10-09-2025 | 39,12 | 28,275 | 16,7 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:36:05 10-09-2025 | 39,16917 | 28,27083 | 7 | 1,4 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:36:04 10-09-2025 | 39,1472 | 28,22 | 19,3 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:34:10 10-09-2025 | 39,22722 | 28,175 | 7 | 1,8 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:34:10 10-09-2025 | 39,1818 | 28,1453 | 13,5 | 2 |
Biga (Çanakkale) | 08:30:07 10-09-2025 | 40,25333 | 27,0375 | 8,85 | 1,6 |
HISARLI-BIGA (CANAKKALE) | 08:30:07 10-09-2025 | 40,2853 | 27,0285 | 10,7 | 1,9 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:28:07 10-09-2025 | 39,165 | 28,1595 | 12,3 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:28:06 10-09-2025 | 39,17056 | 28,19083 | 7 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:08:34 10-09-2025 | 39,18306 | 28,26306 | 7 | 1,2 |
HANPASA-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2025.09.10 08:08:32) | 08:08:32 10-09-2025 | 39,1055 | 28,1155 | 4,9 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:51:36 10-09-2025 | 39,18722 | 28,105 | 7 | 1,6 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:51:36 10-09-2025 | 39,15 | 28,1172 | 12 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:48:23 10-09-2025 | 39,19778 | 28,23778 | 5 | 2,3 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:48:23 10-09-2025 | 39,1843 | 28,2268 | 10,2 | 2,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:43:04 10-09-2025 | 39,18639 | 28,25222 | 5,32 | 2,3 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:43:04 10-09-2025 | 39,174 | 28,229 | 14 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:25:07 10-09-2025 | 39,19417 | 28,22028 | 7 | 1,6 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:25:06 10-09-2025 | 39,1775 | 28,1913 | 9,2 | 1,6 |
SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) | 07:22:15 10-09-2025 | 38,4052 | 39,2497 | 6,2 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:20:47 10-09-2025 | 39,18833 | 28,20972 | 6,88 | 1,6 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:20:47 10-09-2025 | 39,1817 | 28,2097 | 10 | 1,8 |
Pütürge (Malatya) | 07:17:28 10-09-2025 | 38,28889 | 38,77083 | 9,88 | 1,7 |
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) | 07:17:28 10-09-2025 | 38,3657 | 38,7307 | 8,9 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:03:10 10-09-2025 | 39,21056 | 28,12694 | 6,04 | 1,8 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:03:10 10-09-2025 | 39,224 | 28,1163 | 7,2 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:56:29 10-09-2025 | 39,21833 | 28,12361 | 7 | 1,3 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:56:29 10-09-2025 | 39,2053 | 28,0912 | 9,9 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:43:56 10-09-2025 | 39,19528 | 28,23028 | 5,95 | 1,4 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:43:56 10-09-2025 | 39,1877 | 28,1867 | 5,1 | 1,7 |
KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) | 06:41:27 10-09-2025 | 38,8723 | 27,8713 | 25,4 | 1,8 |
Marmara Denizi – [23.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 06:41:06 10-09-2025 | 40,80639 | 28,13583 | 9,15 | 1,6 |
BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) | 06:40:32 10-09-2025 | 38,8388 | 27,9168 | 7,8 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:28:28 10-09-2025 | 39,19333 | 28,25111 | 5,23 | 1,9 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:28:28 10-09-2025 | 39,171 | 28,2395 | 9,2 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:25:52 10-09-2025 | 39,20333 | 28,2275 | 7 | 1,9 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:25:51 10-09-2025 | 39,1967 | 28,2353 | 7,9 | 2,2 |
Sivrice (Elazığ) | 06:10:28 10-09-2025 | 38,39167 | 39,02056 | 9,98 | 1,6 |
TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) | 06:10:27 10-09-2025 | 38,3978 | 39,0048 | 17,5 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 06:09:38 10-09-2025 | 38,24917 | 38,82472 | 5,17 | 1,3 |
