<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manısa &#8211; Mint Haber</title>
	<atom:link href="https://minthaber.com.tr/tag/manisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://minthaber.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 08:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://minthaber.com.tr/wp-content/uploads/2024/04/mh_favicon-150x150.png</url>
	<title>Manısa &#8211; Mint Haber</title>
	<link>https://minthaber.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gülşah Durbay&#8217;ın Vefatı Sonrası CHP Liderleri ve Aile Ziyareti</title>
		<link>https://minthaber.com.tr/gulsah-durbayin-vefati-sonrasi-chp-liderleri-ve-aile-ziyareti/</link>
					<comments>https://minthaber.com.tr/gulsah-durbayin-vefati-sonrasi-chp-liderleri-ve-aile-ziyareti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mint Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Acı Kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[aile kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[CHP Ailesi]]></category>
		<category><![CDATA[CHP Liderleri]]></category>
		<category><![CDATA[CHP Ziyareti]]></category>
		<category><![CDATA[Gülşah Durbay]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa Belediye Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa Şehir Hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[Manısa]]></category>
		<category><![CDATA[Özgür Özel]]></category>
		<category><![CDATA[vefat haberi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minthaber.com.tr/?p=36071</guid>

					<description><![CDATA[Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası CHP liderleri ve ailesiyle ziyaretler hakkında detaylar. Güncel ve içten bilgiler için okuyunuz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi&#8217;nde tedavi görürken hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti, Durbay ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Ulaş Karasu, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile ilçe belediye başkanları katıldı.</p>
<p><b><u>Gözyaşlarını tutamayan Özgür Özel</u></b> ise yaptığı açıklamada, yaşadığı duygusal yoğunluğu dile getirdi. Özel, &#8220;Durbay ailesi bugün, bir evlat kaybının acısıyla sınanıyor. CHP ailesi olarak 6 ayda ikinci kez böyle büyük bir acı yaşıyoruz. Kardeşimin ardından şimdi de bir evladımın vefatını üzüntüyle karşılıyoruz. Burası benim doğup büyüdüğüm memleket. Gülşah Durbay, birlikte siyaset yaptığımız, partimizin değerli bir evladıydı. Onun hayal ettiği şeyleri gerçekleştirme yolundaydı ve bu ilçeye belediye başkanı olmayı başardı. Aynı şekilde, Ferdi’de Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Gülşah’ın hikayesi yaklaşık 2,5 yıl sürdü, Ferdi’nin ise 2 yıl.&#8221;</p>
<p><b><u>Özlem ve acı dolu bir veda</u></b></p>
<p>Özel, gözyaşları içinde devam ederek, <i>&#8220;Bu nasıl bir acı, nasıl bir sınav&#8230; Nasıl dayanacağız bilmiyorum. Tüm Manisa ve ailesi, partimiz için başsağlığı diliyorum. Çok genç ve sevgiyle bağlı toplumumuzun bir değeri kaybettiler. Kendimi adeta kendi evladımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Bu acı benim için tarifsiz ve zor bir sınav. Artık dayanacak gücüm kalmadı, sabrım tükeniyor. Bundan sonra böyle büyük kayıplar yaşamamak ümidiyle, bu acıya dayanabilmek için dua ediyorum. Allah daha fazlasını yaşatmasın. Bu kadar büyük acıları bir daha yaşarsam, başıma gelen en büyük felaket olur. Sevdiklerimizi kaybetmek yaşamın acı gerçeği; ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Bunun ötesinde acı yaşanmamalı. Daha fazla acıya Mecbur olmadan, Allah’ım, bana ve aileme sabır ver.&#8221;</i></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://minthaber.com.tr/gulsah-durbayin-vefati-sonrasi-chp-liderleri-ve-aile-ziyareti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Özgür Özel&#8217;den Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay&#8217;a Taziye Ziyareti</title>
		<link>https://minthaber.com.tr/ozgur-ozelden-sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbaya-taziye-ziyareti/</link>
					<comments>https://minthaber.com.tr/ozgur-ozelden-sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbaya-taziye-ziyareti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mint Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 01:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Acı]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Chp]]></category>
		<category><![CDATA[Dayanışma]]></category>
		<category><![CDATA[Gülşah Durbay]]></category>
		<category><![CDATA[Kaybeden Aile]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa Şehir Hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[Manısa]]></category>
		<category><![CDATA[Özgür Özel]]></category>
		<category><![CDATA[Sınav]]></category>
		<category><![CDATA[Taziye Ziyareti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minthaber.com.tr/?p=36025</guid>

					<description><![CDATA[Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a taziye ziyareti gerçekleştirerek dayanışma ve sabır mesajı verdi. Detaylar haberimizde.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kolon kanseri tedavisi gören ve hastanede hakkın rahmetine kavuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın ailesine başsağlığı dilemek için Manisa Şehir Hastanesi&#8217;nde ziyaret gerçekleştirdi. Bu anlamlı ziyarette Özel, Durbay ailesiyle yakından ilgilendi ve anne Fatma ile baba Osman Durbay’a taziye dileklerini iletti.</p>
<p>Hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, yaşadıkları büyük acıya vurgu yaptı ve şöyle konuştu: <strong>&#8220;Durbay ailesi, bugün bir evladını kaybetmenin derin acısını yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak, sadece 6 ayda iki önemli evladını kaybettik.&#8221;</strong></p>
<h2>Özel’in Duyguları ve Anıları</h2>
<p>Gerek kardeşi Ferdi Zeyrek gerekse Gülşah Durbay ile ilgili anılarını paylaşırken, <u>&#8220;Onu çocukluk yıllarından beri tanıyorum. Aynı zamanda partimizin büyüğünü ve yönetiminde yer alan değerli bir evladımızdır.&#8221;</u> diyerek, onun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olmanın önemine dikkat çekti. <strong>&#8220;Hayalleri gerçek olmuş bir genç belediye başkanıydı Gülşah, onunla gururlanıyorduk.&#8221;</strong></p>
<h2>İçimizi Yakan Acı ve Sabır Temennileri</h2>
<p>Özel, yaşanan olayın nasıl bir sınav olduğunu vurgulayarak, <u>&#8220;Bu kadar büyük bir acıya nasıl dayanacağız bilmiyorum. Bütün Manisa&#8217;nın, ailesinin ve partimizin başı sağ olsun.&#8221;</u> sözleriyle duygularını paylaştı. <strong>Tüm kalbiyle, &#8220;Yarın başka bir vedayı daha gerçekleştireceğiz&#8221;</strong> diyerek, içindeki sızı ve acıyı dile getirdi.</p>
<p>Son olarak, <b>&#8220;Daha büyük acılar yaşanmasın, Allah’tan en büyük dileğim budur&#8221;</b> diyerek, gözlerinin dolduğu ifadelerle sözlerini tamamladı. <strong>&#8220;Dayanacak gücü ve sabrı tükendi, bundan sonra yaşanacak acılarsa, hepimizin yüreğine hakikaten ağır gelir.&#8221;</strong> diyerek, herkesin yüreklerini dağlayan bu kayıp karşısında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://minthaber.com.tr/ozgur-ozelden-sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbaya-taziye-ziyareti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Başkan Yalçın’tan Üzücü Vefat Ardından Başsağlığı Mesajı</title>
		<link>https://minthaber.com.tr/baskan-yalcintan-uzucu-vefat-ardindan-bassagligi-mesaji/</link>
					<comments>https://minthaber.com.tr/baskan-yalcintan-uzucu-vefat-ardindan-bassagligi-mesaji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mint Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 23:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Başkan Yalçın]]></category>
		<category><![CDATA[başsağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Gülşah Durbay]]></category>
		<category><![CDATA[Kayıp]]></category>
		<category><![CDATA[Manısa]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Şehzadeler Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[taziye mesajı]]></category>
		<category><![CDATA[vefat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minthaber.com.tr/?p=35998</guid>

					<description><![CDATA[Başkan Yalçın’dan üzücü vefat sonrası başsağlığı mesajı. Sevgi ve sabır dilekleriyle kayıp ailesine destek oluyoruz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Manisa’nın önemli belediyelerinden Şehzadeler Belediyesi’nin değerli başkanı Gülşah Durbay, kansere yenik düştü. Bu acı haber, bölge halkını derinden etkiledi ve yetkililer tarafından çeşitli taziye mesajları paylaşıldı.</p>
<p>Özellikle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, genç yaşta aramızdan ayrılan Durbay için anlamlı bir veda ve başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajında, <strong>&#8220;Genç yaşta kaybettiğimiz</strong> Gülşah Durbay Hanımefendiye Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve Şehzadeler halkına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun&#8221;</strong> ifadelerine yer verdi. Kendisine ve ailesine başsağlığı dileklerini ileten Yalçın, kaybın duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve <u>kamuoyunun desteğini</u> vurguladı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://minthaber.com.tr/baskan-yalcintan-uzucu-vefat-ardindan-bassagligi-mesaji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vefat Etti: Son Yolculuğuna Uğurlandı</title>
		<link>https://minthaber.com.tr/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay-vefat-etti-son-yolculuguna-ugurlandi/</link>
					<comments>https://minthaber.com.tr/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay-vefat-etti-son-yolculuguna-ugurlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mint Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 22:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Cenaze]]></category>
		<category><![CDATA[Chp]]></category>
		<category><![CDATA[Gülşah Durbay]]></category>
		<category><![CDATA[Kayıp]]></category>
		<category><![CDATA[manisa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Manısa]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Şehzadeler Belediye Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[vefat]]></category>
		<category><![CDATA[yerel seçimler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minthaber.com.tr/?p=35972</guid>

					<description><![CDATA[Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası son yolculuğu ve hayatı hakkında detaylar. Merhumeye Allah'tan rahmet dileriz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Manisa’nın merkez ilçesi Şehzadeler’e yeni seçilen Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 4 Eylül 2024 tarihinde hayata veda etti. Seçim sonrası yaklaşık üç ay görevde kalan Durbay, kısa süre içinde sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş ve önemli çapta bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP adaylığıyla öne çıkan Durbay, 37 yaşında genç yaşta Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.</p>
<p><img decoding="async" src="https://minthaber.com.tr/wp-content/uploads/2025/12/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay-vefat-etti-son-yolculuguna-ugurlandi-0-QVHj5AZu.jpg" alt="Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vefat Etti: Son Yolculuğuna Uğurlandı" /></p>
<p>Sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedavi gören Durbay, geçen Aralık ayının sonunda kolon kanseri teşhisi konmasından sonra kemoterapi görmeye başlamıştı. Kendini iyi hissetmediği anlarda bile görevine bağlılığını sürdüren Durbay, 1 Aralık’ta hastaneye kaldırılmış ve sonraki günlerde durumu kötüye gitmişti. Çoklu organ yetmezliği ve metastatik kolon kanseri nedeniyle tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki yaşamını yitirdi. Sevdikleriyle birlikte CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, milletvekili ve çeşitli yöneticiler hastaneye akın etti.</p>
<p><strong><u>Başhekimden Açıklama</u></e></strong> Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, yaptığı açıklamada, &#8220;<b>Gerçekten elimizde gelen tüm tıbbi imkanları kullandık ancak buraya kadarmış</b>. Durbay, 14 günlük bakım sürecinde yoğun bakımda takip edildi ve son günlerde kalbi durdu. Tüm müdahalelerine rağmen mutlaka multid organ yetmezliği ve yaygın metastaz nedeniyle kaybettik</p>
<p><img decoding="async" src="https://minthaber.com.tr/wp-content/uploads/2025/12/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay-vefat-etti-son-yolculuguna-ugurlandi-1-9J37NWFw.jpg" alt="Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vefat Etti: Son Yolculuğuna Uğurlandı" /></p>
<p><b>İl Sağlık Müdürü’nden Başsağlığı Mesajı</b></p>
<p>Mehmet Fatih Zeren, Durbay’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, &#8220;<b>Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun</b>&#8221; dedi. Bu acı kayıp karşısında tüm sevilenleri ve sevenleri büyük bir üzüntüyle hastaneye akın etti.</p>
<p><img decoding="async" src="https://minthaber.com.tr/wp-content/uploads/2025/12/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay-vefat-etti-son-yolculuguna-ugurlandi-2-ar3L938r.jpg" alt="Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vefat Etti: Son Yolculuğuna Uğurlandı" /></p>
<p><b>Toplumun ve Partililerin Desteği</b></p>
<p>CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, olayın ardından yaptığı açıklamada, &#8220;<b>Burada yan yana durmanız, bizim güç kaynağımızdır</b>. Çok üzgünüz ve hepimiz arasında büyük bir boşluk oluştu. Tüm Manisa ve Türkiye halkına başsağlığı diliyoruz.</p>
<p><img decoding="async" src="https://minthaber.com.tr/wp-content/uploads/2025/12/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay-vefat-etti-son-yolculuguna-ugurlandi-3-ByRZdMTj.jpg" alt="Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vefat Etti: Son Yolculuğuna Uğurlandı" /></p>
<p>Öğle saatlerindeki tören ve cenaze programıyla Gülşah Durbay’a veda edeceklerini belirten Özalper, yakın zamanda detayları paylaşacaklarını sözlerine ekledi.</p>
<p>Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, <b>“Rabbim rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok güçlü, azimli ve sevilen bir kadındı.</b>” diyerek, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.</p>
<p><b>CENAZE TÖRENİ VE DEFİNLER</b></p>
<p>Kendisinin doğup büyüdüğü Koldere Mahallesi’nde defnedilecek olan Durbay’ın cenazesi, 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’de Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlenecek olan törenle uğurlanacak. Tören sonrasında, öğle namazı sonrası Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze namazı kılınacak.</p>
<p><b>İki Koca Kayıp</b></p>
<p>Manisa, aynı dönemde iki CHP’li belediye başkanını yitirdi. Geçtiğimiz Haziran ayında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. 37 yaşındaki Gülşah Durbay, ise, genç yaşında, kadın olarak ilk kez seçildiği belediye başkanlığını kaybetti. Her iki kayıp, kentte derin bir üzüntü ve dayanışma duygusu yarattı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://minthaber.com.tr/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay-vefat-etti-son-yolculuguna-ugurlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay, Vefat Haberleriyle Yıkıldı</title>
		<link>https://minthaber.com.tr/manisa-sehzadeler-belediyesi-baskani-gulsah-durbay-vefat-haberleriyle-yikildi/</link>
					<comments>https://minthaber.com.tr/manisa-sehzadeler-belediyesi-baskani-gulsah-durbay-vefat-haberleriyle-yikildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mint Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 20:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[CHP Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[Gençlik Kolları]]></category>
		<category><![CDATA[Gülşah Durbay]]></category>
		<category><![CDATA[Kolon Kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa Belediye Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa Sağlık Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Manısa]]></category>
		<category><![CDATA[Şehzadeler Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[vefat haberi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minthaber.com.tr/?p=35964</guid>

					<description><![CDATA[Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberleriyle sevenleri derinden etkilendi. Detaylar için hemen tıklayın.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Manisa’nın sevilen ismi, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir ciddi bir rahatsızlıkla mücadele eden Başkan Durbay’ın, yoğun bakımda sürdürülen tedavi sürecinin ardından vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.</p>
<p>Başkanın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, &#8220;Saat 20.00 civarında yaşamını yitirdi. Son 14 gün boyunca yoğun bakımda takip ettik ve bugün saat 7 civarında kalbi durdu. Müdahalelerine rağmen karşılık alamadık. Çok ağır bir hastalık olan metastatik kolon kanseri ve multi organ yetmezliğiyle mücadele ediyorduk. Tüm imkanlarımızı seferber ettik, ancak maalesef kurtaramadık&#8221; diye belirtti.</p>
<p>İl Başkanı İlksen Özalper ise taziye dileklerini ileterek, &#8220;Tüm Manisa’nın ve Türkiye’nin başı sağ olsun. Cenaze törenleri ve detaylar yakında açıklanacak. Yarın saat 11.00’da Şehzadeler Belediyesi önünde bir tören planlanıyor, ardından namaz kılınacak&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<p>Gülşah Durbay, 1 Aralık’ta kolon kanseri nedeniyle hastaneye yatırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 1988 yılında Manisa’da doğan Durbay, eğitim döneminde Manisa’da büyüdü. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Programı’ndan mezun olduktan sonra, 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladı. İş hayatını gıda sektöründe yöneticilik yaparak sürdüren Durbay, çeşitli firmalara gıda güvenliği, iş sağlığı ve kalite konularında danışmanlık verdi.</p>
<p>Siyasi yaşamında ise Cumhuriyet Halk Partisi’nde gençlik kollarında görevler üstlenen Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı olarak seçildi ve bu görevi üstlenen ilk kadın belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://minthaber.com.tr/manisa-sehzadeler-belediyesi-baskani-gulsah-durbay-vefat-haberleriyle-yikildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Üçpınar Mahallesi&#8217;nde Vatandaşlarla Buluştu</title>
		<link>https://minthaber.com.tr/yunusemre-belediye-baskani-semih-balaban-ucpinar-mahallesinde-vatandaslarla-bulustu/</link>
					<comments>https://minthaber.com.tr/yunusemre-belediye-baskani-semih-balaban-ucpinar-mahallesinde-vatandaslarla-bulustu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mint Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 16:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye Başkanı Semih Balaban]]></category>
		<category><![CDATA[Mahalle Ziyaretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Manısa]]></category>
		<category><![CDATA[Projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Üçpınar Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[vatandaş görüşleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel Hizmetler]]></category>
		<category><![CDATA[Yunusemre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minthaber.com.tr/?p=35853</guid>

					<description><![CDATA[Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Üçpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi ve projelerini paylaştı. Detaylar için tıklayın.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretleri kapsamında Üçpınar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, vatandaşların talep ve önerileri dikkatlice dinlenirken, yürütülen ve planlanan projeler hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu.</p>
<p>Başkan Balaban’a, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ataç, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sargın, eski mahalle başkanı Yasin Halat ve Mahalle Muhtarı Levent Ay eşlik etti. Ziyarette, mahallede gerçekleştirilen çalışmalar ve önümüzdeki dönem için planlanan projelere değinildi. Vatandaşların görüş ve önerileri kayda alınarak, mahallede devam eden veya planlanan projelerin ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiği belirtildi.</p>
<p>Başkan Balaban, yaptığı açıklamada, &#8220;Yunusemre’nin her noktasına eşit hizmet götürmek amacıyla sahadayız&#8221; diyerek, mahalle sakinleriyle bir araya gelmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, &#8220;Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli ve bunu projelerimize yansıtmaya devam edeceğiz&#8221; şeklinde konuştu. Ziyaretler önümüzdeki günlerde de devam edecek, vatandaşların talepleri dikkate alınacaktır.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://minthaber.com.tr/yunusemre-belediye-baskani-semih-balaban-ucpinar-mahallesinde-vatandaslarla-bulustu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manisa&#8217;da Duygulandıran Anlar: Gülşah Durbay ve Ferdi Zeyrek&#8217;in Hikayesi</title>
		<link>https://minthaber.com.tr/manisada-duygulandiran-anlar-gulsah-durbay-ve-ferdi-zeyrekin-hikayesi/</link>
					<comments>https://minthaber.com.tr/manisada-duygulandiran-anlar-gulsah-durbay-ve-ferdi-zeyrekin-hikayesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mint Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 16:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Duygusal Anlar]]></category>
		<category><![CDATA[Ferdi Zeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[Gülşah Durbay]]></category>
		<category><![CDATA[Hastane]]></category>
		<category><![CDATA[hatıralar]]></category>
		<category><![CDATA[Manısa]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık durumu]]></category>
		<category><![CDATA[vefat]]></category>
		<category><![CDATA[yerel liderler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minthaber.com.tr/?p=35838</guid>

					<description><![CDATA[Manisa'da duygulandıran anlar ve Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in etkileyici hikayesiyle tanışın. Duygusal anlara tanıklık edin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Son zamanlarda ortaya çıkan görüntüler, Manisa&#8217;nın iki sevilen isminden gelen duygusal anları ortaya koydu. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay&#8217;ın hastanedeki durumunun ciddiyeti, sevenlerini derin bir endişeye sürüklerken, onunla birlikte çekilen eski ve samimi kareler ise hafızalarda yer etti.</p>
<p>Görüntülerde Durbay ile Manisa&#8217;nın efsane Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek&#8217;in enerjik tavırları ve neşeli halleri gözler önüne seriliyor. İkilinin müzik eşliğinde yaptığı dans ve samimi davranışlar, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.</p>
<p><b>Sağlık Durumu Ciddi Seviyede</b></p>
<p>Hastaneden yapılan açıklamada, kanser tedavisi gören Başkan Gülşah Durbay&#8217;ın <u>entübe edildiği ve sağlık durumunun kritik seviyede</u> olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu durum, onu sevenleri ve Manisa halkını büyük endişeye sevk etti.</p>
<p><b>Ferdi Zeyrek&#8217;in Üzücü Hikayesi</b></p>
<p>Öte yandan, Manisa&#8217;nın eski belediye başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı Yahya Kaptan Mahallesi&#8217;ndeki evinde güvenlik önlemleri alırken, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve tedavi altına alınmıştı. 9 Haziran&#8217;da, hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zeyrek&#8217;in ani vefatı, kentte büyük bir üzüntüyle karşılandı.</p>
<p><b>İki İsim Birlikte Çekilen Duygusal Görüntüleriyle Hatırlanıyor</b></p>
<p>Bu iki ismin bugüne ulaşan ortak görüntüleri, yaşam mücadelesi veren ile trajik bir şekilde hayattan kopan aynı zamanlarda anılıyor. Çekilen fotoğraflar, Manisa&#8217;daki gönüllerde derin etki bırakırken, onların hikayeleri ve anıları kalplerde yaşamaya devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://minthaber.com.tr/manisada-duygulandiran-anlar-gulsah-durbay-ve-ferdi-zeyrekin-hikayesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manisa Büyükşehir’den Tarımsal Desteklerle Su Verimliliğinde Yeni Dönem</title>
		<link>https://minthaber.com.tr/manisa-buyuksehirden-tarimsal-desteklerle-su-verimliliginde-yeni-donem/</link>
