Son on yılda, Türkiye’nin dört büyük futbol kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 1 milyar 609 milyon Euro zarar etti. Kulüplerin finansal raporları ve bağımsız denetçi raporlarından elde edilen verilere göre, gelirlerine kıyasla yaptığı harcamalar %32 oranında fazla gerçekleşti. Bu büyük kulüpler, finansal açıdan oldukça zorlu bir dönemden geçiyor ve faaliyetlerini sürdürebilmek adına ciddi bütçe planlamaları yapıyor.
Futbol şubeleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler biçiminde faaliyet gösteriyor ve toplamda 5,1 milyar Euro gelir sağlarken toplam giderler 6,7 milyar Euro seviyesinde. Bu durum, kulüplerin net zararlarının artmasına neden oluyor ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir risk teşkil ediyor.
En Kazançlı ve En Çok Zarar Eden Kulüpler
Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda elde ettiği 17,4 milyon Euro’luk kar ile diğer sezondaki zararlarını dengeledi. Ancak toplamda bakıldığında, toplam gelirleri 1,56 milyar Euro iken, yaptığı giderler 2,06 milyar Euro’ya ulaşmış ve toplamda 1,56 milyar Euro zarar etmiştir.
Fenerbahçe’nin finansal tablosu (Milyon Euro):
Sezon | Gelir | Gider | Kâr/Zarar |
2015-16 | 181,3 | 221,5 | -40,2 |
2016-17 | 131,2 | 186,6 | -55,4 |
2017-18 | 130,3 | 221,1 | -90,8 |
2018-19 | 152,8 | 241,0 | -88,2 |
2019-20 | 93,4 | 157,0 | -63,6 |
2020-21 | 94,8 | 145,1 | -50,3 |
2021-22 | 83,3 | 130,0 | -46,7 |
2022-23 | 120,5 | 150,0 | -29,5 |
2023-24 | 297,3 | 279,9 | 17,4 |
2024-25 | 276,0 | 329,9 | -53,9 |
Toplam | 1.560,9 | 2.062,1 | -501,2 |
Beşiktaş ise son 10 sezonda toplam 397 milyon Euro zarar etmiş ve hiçbir sezonda bütçe dengesi tutturamamıştır. Gelir-gider dengesine bakıldığında:
Beşiktaş’ın finansal durumu (Milyon Euro):
Sezon | Gelir | Gider | Kâr/Zarar |
2015-16 | 132,1 | 151,4 | -19,3 |
2016-17 | 154,7 | 160,9 | -6,2 |
2017-18 | 183,3 | 190,4 | -7,1 |
2018-19 | 108,4 | 175,2 | -66,8 |
2019-20 | 66,2 | 146,1 | -79,9 |
2020-21 | 52,9 | 108,8 | -55,9 |
2021-22 | 65,4 | 123,7 | -58,3 |
2022-23 | 74,4 | 105,2 | -30,8 |
2023-24 | 194,1 | 205,7 | -11,6 |
2024-25 | 198,4 | 259,8 | -61,4 |
Toplam | 1.229,9 | 1.627,2 | -397,3 |
Galatasaray ise 2023-24 sezonunda 41 milyon Euro kâr elde etmesine rağmen, toplam zarar tutarı 391 milyon Euro’yu buldu. Geçmişte ise diğer sezonlarda mali açıdan büyük kayıplar yaşamış ve toplamda yıllık gelirleri toplam 1,57 milyar Euro iken giderleri 1,96 milyar Euro’ya ulaştı. Bu durum, kulübün mali açıdan oldukça zor bir dönemden geçtiğinin göstergesidir.
Trabzonspor’un finansal durumu ise, gelir ve gider dengesini hiçbir sezonda sağlayamadı. Toplamda 320 milyon Euro zarar etti ve bu kayıplar, kulübün sürdürülebilirliği açısından önemli bir sorun teşkil ediyor. İşte Trabzonspor’un finansal durumu:
Trabzonspor’un finansal tablosu (Milyon Euro):
Sezon | Gelir | Gider | Kâr/Zarar |
2015-16 | 68,7 | 103,9 | -35,2 |
2016-17 | 64,6 | 94,0 | -29,4 |
2017-18 | 64,4 | 122,3 | -57,9 |
2018-19 | 71,6 | 83,4 | -11,8 |
2019-20 | 70,2 | 74,9 | -4,7 |
2020-21 | 53,6 | 75,9 | -22,3 |
2021-22 | 52,8 | 82,8 | -30 |
2022-23 | 72,7 | 119,0 | -46,3 |
2023-24 | 106,8 | 138,5 | -31,7 |
2024-25 | 106,3 | 157,0 | -50,7 |
Genel Toplam | 731,7 | 1.051,7 | -320 |
Bu tablo ve veriler, Türk futbolunun finansal açıdan ne kadar zor durumda olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kulüplerin mali yapıları ve sürdürülebilirlikleri üzerine ciddi endişeler doğuran bu tablo, basketbol ve diğer spor dallarında da benzer finansal sorunların yaşanabileceği uyarısını veriyor.